- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 22
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV0001 | Nave | Arriate Pueblo | 2000 | 15 | 3.500€/mes | ||
OFI0004 | Oficina | Málaga | 78 | 8 | 700€/mes | ||
OFI0005 | Oficina | Málaga | 91 | 7 | 800€/mes | ||
OFI0007 | Oficina | San Pedro de Alcántara | 68 | 9 | 850€/mes | ||
OFI0008 | Oficina | San Pedro de Alcántara P | 50 | 11 | Precio: Consultar | ||
OFI0009 | Oficina | San Pedro de Alcántara P | 170 | 8 | 1.600€/mes | ||
LOC0032 | Local comercial | Ronda Centro | 349 | 28 | 3.000€/mes | ||
NAV0006 | Nave | Ronda Polígono Industrial | 441 | 28 | 3.000€/mes | ||
CAS0102 | Casa / Chalet | Ronda La Ciudad | 4 | 195 | 72 | 3.000€/mes | |
OFI0010 | Oficina | Málaga Campanillas | 80 | 4 | 750€/mes | ||
PIS0430 | Piso | Ronda Centro | 3 | 136 | 37 | 1.000€/mes | |
LOC0060 | Local comercial | Ronda Parque del Sur | 52 | 7 | 360€/mes | ||
LOC0064 | Local comercial | Ronda Centro | 60 | 7 | 800€/mes | ||
LOC0065 | Local comercial | Ronda Centro | 150 | 7 | 2.000€/mes | ||
LOC0072 | Local comercial | Ronda Centro | 190 | 4 | 4.500€/mes | ||
NAV0012 | Nave | Arriate Pueblo | 570 | 11 | 1.700€/mes | ||
LOC0075 | Local comercial | Ronda Centro | 252 | 30 | 1.900€/mes | ||
LOC0077 | Local comercial | Ronda San Cristóbal | 90 | 15 | 500€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 22